Quảng cáo Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
xe nâng càng JCB 531-70 JCB 531-70 69.000 € Xe nâng càng 2021 828 m/giờ Italia, Cuneo
xe nâng càng Magni TH6.20 Magni TH6.20 yêu cầu báo giá Xe nâng càng 2019 700 m/giờ Italia, Desenzano del Garda (BS)
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 - Forkliftonline
Đã bán
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 1 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 2 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 3 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 4 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 5 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 6 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 7 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 8 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 9 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 10 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 11 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 12 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 13 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 14 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 15 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 16 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 17 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 18 - Forkliftonline
Xe nâng càng Magni TH 5,5.19 | Hình ảnh 19 - Forkliftonline
1/19
Thương hiệu: Magni
Mẫu: TH 5,5.19
Loại: xe nâng càng
Năm sản xuất: 2022
Thời gian hoạt động: 225 m/giờ
Khả năng chịu tải: 5.500 kg
Khối lượng tịnh: 14.300 kg
Tổng trọng lượng: 19.800 kg
Địa điểm: Italia Cuneo8213 km to "United States"
ID hàng hoá của người bán: 4457
Đặt vào: nhiều hơn 1 tháng
Tình trạng
Tình trạng: đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Xe nâng càng Magni TH 5,5.19

PORTATA 55 Q.LI
ALTEZZA MT 19
CERTIFICATO CE
MANUALE USO E MANUTENZIONE
Telescopic handlers