Xe nâng Merlo PANORAMIC từ châu Âu
Giá cho xe nâng Merlo PANORAMIC từ châu Âu
Merlo PANORAMIC P32.6 TOP | Năm: 2013, thời gian hoạt động: 6.800 m/giờ, nguồn điện: 99.25 HP (72.95 kW), dung tải.: 3 kg | 30.420 € |
Merlo Panoramic 34.7 TOP | Năm: 2012 | 25.470 € |
Merlo PANORAMIC P40.17 | Năm: 2011, thời gian hoạt động: 12.688 m/giờ, nguồn điện: 102.04 HP (75 kW), dung tải.: 4.000 kg, nhiên liệu: dầu diesel | 36.900 € |
Merlo P40.17 Plus Panoramic | Năm: 2018, dung tải.: 10.980 kg, nhiên liệu: dầu diesel | 65.000 € |
Merlo Panoramic P40.9 Plus SL33 | Năm: 2011, thời gian hoạt động: 5.754 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, nhiên liệu: dầu diesel | 29.900 € |
Merlo Panoramic P 40.7 CS | Năm: 2011, thời gian hoạt động: 7.489 m/giờ, nguồn điện: 140 HP (103 kW), dung tải.: 4.000 kg, cấu hình trục: 4x4 | 27.830 € |
Xem thêm xe nâng ở các quốc gia khác
Вилкові навантажувачі Merlo PANORAMIC в Україні з Європи
Merlo PANORAMIC carretillas elevadoras en España de Europa
Merlo PANORAMIC Gabelstapler in Deutschland aus Europa
Stivuitoare Merlo PANORAMIC în România din Europa
Türkiye'de Merlo PANORAMIC forkliftler Avrupa'dan
Wózki widłowe Merlo PANORAMIC w Polsce z Europy